Prognosen Gruppenspiele
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – NZL – NOR 1-0 | – AUS – IRL 1-0 | – NGA – CAN 0-0 | – PHI – SUI 0-2 | – ESP – CRC 3-0 | – USA – VIE 3-0 | – ZAM – JPN 0-5 | – ENG – HAI 1-0 | – DEN – CHN 1-0 | – SWE – RSA 2-1 | – NED – POR 1-0 | – FRA – JAM 0-0 | – ITA – ARG 1-0 | – GER – MAR 6-0 | – BR – PAN 4-0 | – COL – KOR 2-0 | – NZL – PHI 0-1 | – SUI – NOR 0-0 | – JPN – CRC 2-0 | – ESP – ZAM 5-0 | – CAN – IRL 2-1 | – USA – NED 1-1 | – POR – VIE 2-0 | – AUS – NGA 2-3 | – ARG – RSA 2-2 | – ENG – DEN 1-0 | – CHN – HAI 1-0 | – SWE – ITA 5-0 | – FRA – BR 2-1 | – PAN – JAM 0-1 | – KOR – MAR 0-1 | – SUI – NZL 0-0 | – NOR – PHI 6-0 | – GER – COL 1-2 | – JPN – ESP 4-0 | – CRC – ZAM 1-3 | – CAN – AUS 0-4 | – IRL – NGA 0-0 | – POR – USA 0-0 | – VIE – NED 0-7 | – CHN – ENG 1-6 | – HAI – DEN 0-2 | – ARG – SWE 0-2 | – RSA – ITA 3-2 | – PAN – FRA 3-6 | – JAM – BR 0-0 | – KOR – GER 1-1 | – MAR – COL 1-0 | Pkt Gruppenspiele | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 90 | 1-3 15 | 0-3 15 | 3-2 15 | 3-2 63 | 1-1 0 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-0 90 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 0-3 63 | 1-3 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-0 60 | 0-1 15 | 2-0 90 | 0-1 60 | 2-1 15 | 3-1 48 | 0-2 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 3-3 60 | 3-3 0 | 3-1 0 | 3-3 0 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-3 0 | 3-3 60 | 1-3 48 | 0-2 48 | 2-1 0 | 0-1 63 | 0-3 0 | 3-3 15 | 3-0 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1395 | 3089 | |
| 2 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-0 90 | 0-3 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 0-1 15 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 3-3 60 | 0-3 0 | 1-3 0 | 2-3 15 | 1-0 15 | 3-2 48 | 1-1 0 | 2-2 90 | 3-1 48 | 0-0 15 | 1-0 63 | 3-1 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-3 0 | 0-0 0 | 0-1 63 | 3-2 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 3-3 60 | 0-0 15 | 1332 | 2690 | |
| 3 | 1-0 90 | 3-1 48 | 2-1 0 | 3-1 0 | 3-1 63 | 0-0 15 | 3-3 0 | 3-3 0 | 3-0 63 | 0-3 0 | 3-2 60 | 2-3 0 | 1-0 90 | 3-2 48 | 1-0 63 | 2-0 90 | 1-0 0 | 0-0 90 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-3 0 | 0-1 15 | 2-0 90 | 0-1 60 | 3-2 15 | 3-2 60 | 1-0 90 | 0-3 0 | 1-1 15 | 3-2 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 3-0 63 | 2-3 60 | 0-0 15 | 0-1 48 | 1-0 0 | 1-1 60 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-1 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-3 48 | 2-2 60 | 3-1 15 | 2-3 0 | 1695 | 2651 | |
| 4 | 0-0 15 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 3-3 15 | 0-2 63 | 3-2 60 | 2-2 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 0-2 15 | 2-3 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-3 0 | 2-2 0 | 3-0 15 | 3-1 60 | 3-2 48 | 2-1 90 | 1-2 15 | 3-1 60 | 3-2 0 | 3-3 60 | 3-1 48 | 0-2 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 15 | 2-2 60 | 2-1 48 | 1-3 63 | 1-3 0 | 1-3 90 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 3-1 63 | 2-0 0 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-3 15 | 1356 | 2639 | |
| 5 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-0 15 | 3-2 63 | 3-2 63 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-0 90 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 3-1 48 | 1-3 0 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2-3 0 | 1-0 60 | 3-0 0 | 1-3 0 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-1 60 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-0 15 | 3-2 0 | 2-2 60 | 1-3 0 | 0-3 48 | 2-1 48 | 0-0 0 | 0-1 63 | 1-0 15 | 3-3 60 | 1-1 0 | 0-3 48 | 3-2 15 | 0-2 90 | 0-3 0 | 2-2 0 | 3-3 60 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1308 | 2637 | |
| 6 | 2-0 63 | 0-1 0 | 0-2 15 | 0-3 63 | 1-0 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-0 90 | 3-0 48 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-0 90 | 2-3 0 | 3-3 0 | 2-3 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-0 63 | 3-1 63 | 0-3 0 | 3-3 0 | 0-3 63 | 3-1 0 | 0-1 0 | 1-0 90 | 0-3 0 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-2 60 | 3-1 0 | 1-3 0 | 2-3 60 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-3 63 | 3-0 15 | 2-2 60 | 3-1 0 | 3-2 0 | 2-3 48 | 0-0 15 | 3-2 90 | 2-3 48 | 1-3 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1395 | 2602 | |
| 7 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-2 0 | 1-3 60 | 0-0 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 3-2 60 | 0-0 15 | 2-2 60 | 3-1 48 | 1-3 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 3-0 0 | 3-3 60 | 3-3 0 | 2-0 63 | 3-3 0 | 0-3 0 | 0-1 0 | 1-3 63 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 3-2 60 | 1-0 0 | 0-1 90 | 3-1 0 | 0-3 0 | 3-2 15 | 0-3 0 | 2-1 0 | 0-3 63 | 2-1 0 | 3-0 15 | 2-3 48 | 3-0 0 | 0-1 63 | 1-2 63 | 3-2 90 | 3-0 15 | 3-2 0 | 3-1 15 | 2-0 63 | 1437 | 2599 | |
| 8 | 0-0 15 | 3-1 48 | 0-0 90 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-3 48 | 2-3 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 2-3 0 | 3-2 0 | 1-0 90 | 3-0 63 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-2 60 | 0-3 15 | 3-1 60 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-1 15 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 0-2 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-1 90 | 3-2 0 | 3-3 60 | 0-3 0 | 3-0 0 | 1-3 0 | 3-2 0 | 3-3 0 | 2-3 0 | 0-0 90 | 0-0 15 | 3-1 0 | 1-2 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 3-3 60 | 0-3 0 | 1305 | 2593 | |
| 9 | 1-1 15 | 2-3 0 | 2-2 60 | 0-2 90 | 3-1 63 | 1-1 0 | 1-2 48 | 3-0 63 | 3-1 48 | 0-1 15 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-3 0 | 0-3 0 | 2-0 63 | 3-3 0 | 3-3 0 | 3-0 15 | 0-3 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-3 63 | 2-1 15 | 3-3 0 | 3-1 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 0-0 15 | 3-2 0 | 3-2 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-1 48 | 3-3 0 | 1-2 0 | 3-3 60 | 3-3 0 | 0-2 48 | 2-3 48 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-0 60 | 2-1 60 | 1365 | 2572 | |
| 10 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-0 63 | 0-0 15 | 0-1 63 | 1-0 90 | 3-3 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 3-3 0 | 2-2 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 0-2 63 | 2-1 0 | 0-3 0 | 3-3 0 | 2-3 15 | 2-2 60 | 0-3 0 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 3-2 60 | 0-1 0 | 2-2 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 3-2 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-3 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-3 0 | 1-0 0 | 3-3 0 | 0-1 63 | 1-3 60 | 0-2 15 | 1-0 0 | 2-2 60 | 0-3 0 | 2-1 60 | 1293 | 2569 | |
| 11 | 2-3 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-3 60 | 2-0 63 | 2-3 0 | 3-3 0 | 3-2 60 | 0-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-3 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-0 0 | 0-0 90 | 0-3 0 | 2-0 63 | 0-1 15 | 1-3 15 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-2 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 60 | 3-2 0 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 1-2 90 | 0-2 0 | 2-0 0 | 2-3 48 | 2-3 0 | 2-3 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 3-2 0 | 3-3 60 | 3-2 60 | 1167 | 2526 | |
| 12 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-0 90 | 2-3 48 | 2-3 0 | 2-0 63 | 3-1 0 | 3-2 60 | 1-3 15 | 3-3 0 | 0-1 0 | 2-2 60 | 1-3 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-0 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-0 63 | 1-1 90 | 3-0 63 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 60 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 0-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-3 0 | 1-3 63 | 3-1 48 | 0-2 60 | 2-3 48 | 3-3 60 | 0-0 90 | 2-2 0 | 3-2 0 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-2 15 | 3-1 15 | 2-1 60 | 1458 | 2512 | |
| 13 | 2-3 0 | 0-1 0 | 1-3 0 | 0-3 63 | 3-0 90 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-0 15 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-3 0 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-0 15 | 2-3 0 | 0-3 0 | 2-1 48 | 0-3 0 | 0-3 0 | 2-3 15 | 3-0 0 | 2-1 15 | 2-3 0 | 3-2 60 | 0-0 15 | 3-2 60 | 0-1 90 | 1-3 48 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-2 90 | 2-0 63 | 1-3 90 | 0-0 15 | 0-3 15 | 1-3 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-3 60 | 3-3 60 | 0-0 60 | 0-2 0 | 1269 | 2493 | |
| 14 | 1-2 15 | 2-0 63 | 2-2 60 | 0-1 63 | 3-3 15 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-1 0 | 2-2 0 | 3-0 48 | 3-2 60 | 0-3 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-1 0 | 2-1 63 | 0-3 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 90 | 3-0 0 | 3-2 48 | 0-3 63 | 0-0 60 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-3 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | 3-3 0 | 3-3 60 | 3-2 48 | 0-0 0 | 0-0 15 | 2-3 63 | 1-3 48 | 3-2 0 | 2-0 15 | 3-1 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 0-2 90 | 1-2 15 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-3 0 | 1326 | 2481 | |
| 15 | 0-2 0 | 1-0 90 | 1-2 0 | 1-2 63 | 3-0 90 | 3-1 63 | 0-0 15 | 2-2 0 | 1-0 90 | 0-2 0 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-0 90 | 3-0 63 | 1-3 0 | 3-2 48 | 2-2 0 | 2-3 0 | 1-0 63 | 2-2 0 | 3-2 60 | 1-0 15 | 2-2 15 | 3-2 0 | 2-0 15 | 2-3 0 | 1-0 90 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 2-1 15 | 0-1 15 | 2-3 0 | 1-0 15 | 2-3 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 3-0 15 | 3-2 0 | 1-2 48 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-3 48 | 0-0 0 | 0-2 48 | 2-0 15 | 0-0 60 | 2-2 0 | 1428 | 2452 | |
| 16 | 0-3 0 | 3-1 48 | 2-1 0 | 2-3 48 | 3-0 90 | 3-0 90 | 0-0 15 | 0-1 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-3 15 | 2-1 48 | 3-2 48 | 3-0 63 | 0-0 15 | 0-2 15 | 3-2 48 | 3-0 63 | 0-0 0 | 3-0 0 | 0-0 15 | 1-3 63 | 0-2 15 | 2-1 60 | 3-3 0 | 2-1 48 | 2-1 90 | 2-1 15 | 3-2 0 | 0-0 90 | 0-0 15 | 2-2 15 | 1-1 0 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-3 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-3 15 | 2-0 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1404 | 2439 | |
| 17 | 3-1 48 | 3-3 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 3-2 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-3 15 | 3-2 60 | 1-3 0 | 0-1 0 | 3-1 48 | 2-3 0 | 3-1 60 | 0-1 90 | 2-2 60 | 2-3 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-1 15 | 1-3 0 | 2-0 63 | 0-3 0 | 2-0 63 | 2-3 15 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-0 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 3-2 0 | 0-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 2-0 48 | 2-3 48 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1431 | 2435 | |
| 18 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-0 90 | 1-2 63 | 3-0 90 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-3 0 | 3-2 60 | 0-3 0 | 2-1 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 0-1 0 | 3-3 0 | 2-2 0 | 0-3 15 | 1-3 0 | 3-1 48 | 0-0 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-2 90 | 2-0 63 | 3-3 0 | 3-3 0 | 3-0 48 | 1-3 48 | 2-0 0 | 3-3 60 | 3-1 48 | 2-2 15 | 1-1 0 | 2-3 63 | 1-2 48 | 0-3 15 | 1-3 0 | 3-0 0 | 1-2 63 | 1-3 60 | 1-3 60 | 3-1 63 | 3-3 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 3-3 0 | 1293 | 2424 | |
| 19 | 2-1 60 | 0-3 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 3-3 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 15 | 3-0 63 | 0-2 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 3-0 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 2-3 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-1 0 | 1-0 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 1-2 0 | 2-1 90 | 3-2 0 | 3-2 0 | 3-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 63 | 0-2 90 | 3-3 0 | 2-1 60 | 2-0 0 | 0-0 90 | 2-1 15 | 0-0 15 | 1386 | 2423 | |
| 20 | 3-0 63 | 3-2 60 | 2-3 0 | 0-2 90 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-3 63 | 0-1 0 | 2-3 0 | 0-3 0 | 3-3 0 | 3-0 15 | 2-0 63 | 2-3 0 | 1-0 63 | 0-0 15 | 0-3 63 | 0-2 15 | 0-1 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 15 | 0-3 0 | 3-3 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-2 15 | 1-3 0 | 2-3 60 | 3-1 48 | 0-0 0 | 0-3 63 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 0-2 48 | 3-1 0 | 1-2 63 | 3-3 15 | 2-3 48 | 2-0 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1005 | 2407 | |
| 21 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-2 60 | 3-2 15 | 0-3 0 | 2-2 0 | 1-2 48 | 1-2 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-3 0 | 3-0 15 | 3-2 60 | 0-2 0 | 3-0 63 | 0-3 0 | 1-3 48 | 0-3 15 | 3-1 60 | 3-1 48 | 2-1 90 | 1-3 15 | 0-3 0 | 2-0 15 | 3-2 15 | 3-2 60 | 3-1 48 | 0-0 15 | 1-3 0 | 1-2 60 | 3-2 0 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-3 60 | 3-3 0 | 3-2 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 0-3 15 | 0-3 63 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-3 48 | 3-2 90 | 2-0 0 | 0-2 15 | 3-1 15 | 3-0 63 | 1260 | 2386 | |
| 22 | 1-0 90 | 2-3 0 | 0-0 90 | 0-2 90 | 1-2 0 | 3-2 63 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-3 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 1-0 63 | 1-0 63 | 2-0 0 | 3-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-0 15 | 2-0 15 | 1-2 15 | 0-0 15 | 1-0 90 | 0-2 0 | 1-3 0 | 3-1 15 | 2-2 0 | 2-3 0 | 1-0 63 | 0-1 60 | 2-2 0 | 0-3 63 | 1-2 48 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-0 0 | 3-1 63 | 1-1 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1308 | 2345 | |
| 23 | 3-3 0 | 2-3 0 | 1-3 0 | 0-0 15 | 3-0 90 | 2-1 48 | 0-0 15 | 2-1 60 | 2-3 0 | 1-1 15 | 3-2 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 3-1 15 | 3-2 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 3-1 63 | 1-3 15 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-0 15 | 1-2 0 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-3 60 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-0 15 | 0-3 63 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-1 63 | 0-2 48 | 2-3 48 | 0-2 90 | 2-3 0 | 1-2 48 | 3-3 60 | 2-0 0 | 2-3 0 | 1212 | 2326 | |
| 24 | 0-0 15 | 2-2 0 | 1-3 0 | 1-0 0 | 3-0 90 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 1-0 90 | 0-2 0 | 2-3 0 | 2-0 15 | 1-3 15 | 1-0 63 | 0-2 0 | 3-2 48 | 0-3 63 | 2-3 0 | 2-2 15 | 2-3 0 | 2-1 90 | 3-0 0 | 2-3 15 | 2-0 15 | 1-3 0 | 3-3 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-2 15 | 1-3 48 | 3-2 0 | 0-2 15 | 2-1 48 | 2-3 60 | 0-0 15 | 1-0 15 | 3-3 0 | 2-3 0 | 1-1 60 | 3-3 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-3 0 | 0-1 48 | 0-3 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 951 | 2314 | |
| 25 | 2-2 0 | 0-0 15 | 0-0 90 | 0-3 63 | 3-3 15 | 0-0 15 | 2-3 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-1 90 | 2-0 63 | 3-3 60 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-3 0 | 3-3 0 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-3 0 | 0-1 60 | 2-0 15 | 0-3 0 | 2-0 63 | 0-3 0 | 3-2 60 | 3-2 0 | 2-3 60 | 3-3 60 | 0-1 0 | 3-2 15 | 0-0 15 | 3-3 15 | 1-3 48 | 1-1 60 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 3-2 15 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-3 0 | 1239 | 2299 | |
| 26 | 3-0 63 | 0-3 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-0 63 | 0-3 0 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-3 0 | 3-0 48 | 0-3 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-1 0 | 0-3 63 | 1-3 0 | 0-0 15 | 0-3 0 | 3-3 0 | 0-3 0 | 2-3 15 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-2 48 | 2-0 63 | 0-1 90 | 2-3 60 | 3-1 0 | 2-3 0 | 3-2 15 | 2-0 63 | 0-1 48 | 2-0 0 | 0-3 15 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-2 15 | 3-3 0 | 3-2 90 | 0-2 48 | 0-3 15 | 2-2 60 | 2-1 60 | 1254 | 2298 | |
| 27 | 3-3 0 | 3-1 48 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-3 15 | 2-3 0 | 0-3 63 | 3-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 60 | 0-1 15 | 3-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-1 0 | 3-2 48 | 3-3 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-1 15 | 3-2 60 | 0-0 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-2 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 3-2 0 | 3-3 0 | 3-0 15 | 0-0 90 | 1-2 48 | 3-1 0 | 0-1 63 | 1-3 60 | 1-2 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1104 | 2294 | |
| 28 | 3-1 48 | 0-0 15 | 2-3 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 3-3 60 | 1-3 15 | 0-0 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 3-0 0 | 3-3 60 | 2-0 90 | 2-1 48 | 0-3 0 | 3-1 15 | 1-3 0 | 0-3 63 | 2-3 15 | 3-1 48 | 2-2 0 | 2-2 0 | 3-0 48 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 0-0 0 | 0-1 0 | 1-3 90 | 3-3 0 | 3-3 60 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-3 63 | 1-1 0 | 3-1 0 | 2-3 0 | 1-3 48 | 2-3 0 | 1-1 90 | 0-3 0 | 1341 | 2292 | |
| 29 | 3-2 60 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-2 90 | 2-0 63 | 3-2 63 | 2-3 48 | 2-2 0 | 1-0 90 | 3-0 48 | 2-2 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-0 15 | 0-3 0 | 3-3 60 | 1-1 0 | 3-2 0 | 1-3 0 | 0-0 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 0 | 3-1 15 | 0-0 90 | 2-0 63 | 3-0 0 | 3-3 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 0-3 15 | 1-2 0 | 0-3 63 | 0-0 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 3-2 90 | 2-2 0 | 3-0 15 | 3-2 0 | 2-0 63 | 1275 | 2288 | |
| 30 | 0-1 0 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-0 15 | 3-0 90 | 2-1 48 | 3-1 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 3-2 48 | 0-3 63 | 1-3 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 3-2 60 | 3-1 15 | 2-3 15 | 3-3 15 | 3-2 15 | 3-1 48 | 1-2 15 | 2-3 0 | 3-0 48 | 1-3 48 | 1-3 48 | 3-1 0 | 2-3 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 1-3 90 | 1-3 48 | 1-2 0 | 2-3 0 | 3-1 0 | 0-3 48 | 0-0 15 | 2-3 48 | 1-2 15 | 0-0 0 | 0-3 15 | 2-2 60 | 0-1 0 | 1209 | 2278 | |
| 31 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-1 60 | 3-2 15 | 3-3 15 | 2-3 0 | 3-2 0 | 1-1 15 | 3-2 60 | 2-2 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 3-2 48 | 3-2 48 | 3-2 48 | 0-0 15 | 2-0 15 | 2-0 90 | 3-1 48 | 0-0 0 | 3-1 15 | 1-1 0 | 3-1 0 | 0-0 60 | 1-1 15 | 1-3 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-0 0 | 2-1 15 | 3-2 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 3-2 48 | 0-3 63 | 3-2 0 | 0-2 15 | 3-0 15 | 0-1 63 | 0-2 48 | 3-0 0 | 3-2 15 | 2-2 15 | 0-2 48 | 2-0 15 | 1-1 90 | 2-1 60 | 1233 | 2265 | |
| 32 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-3 0 | 1-0 90 | 2-2 0 | 3-1 63 | 3-2 60 | 2-2 60 | 0-3 0 | 1-0 63 | 3-3 0 | 0-2 0 | 2-3 60 | 0-0 90 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 0 | 0-0 15 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 1-3 48 | 3-2 0 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-0 0 | 0-1 63 | 2-0 15 | 2-3 0 | 1-1 0 | 0-3 48 | 3-1 0 | 3-2 15 | 2-1 60 | 1-0 0 | 0-2 15 | 0-3 0 | 3-2 60 | 1305 | 2224 | |
