Spiele Frauen-Weltmeisterschaft 2023
Gruppenspiele
| # | U Datum Datum | Gruppe | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Gruppe A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Eden Park | NZL Neuseeland | NOR Norwegen | 1 - 0 |
| 2 · Gruppe B · | ||||||
| 2 | 2 · | B | ANZ Stadium | AUS Australien |
|
1 - 0 |
| 4 · Gruppe B · | ||||||
| 4 | 4 · | B | AAMI Park | NGA Nigeria | CAN Kanada | 0 - 0 |
| 3 · Gruppe A · | ||||||
| 3 | 3 · | A | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | PHI Philippinen | SUI Schweiz | 0 - 2 |
| 5 · Gruppe C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Westpac Stadium | ESP Spanien | CRC Costa Rica | 3 - 0 |
| 9 · Gruppe E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | Eden Park | USA USA | VIE Vietnam | 3 - 0 |
| 6 · Gruppe C · | ||||||
| 6 | 6 · | C | FMG Stadium Waikato | ZAM Sambia | JPN Japan | 0 - 5 |
| 7 · Gruppe D · | ||||||
| 7 | 7 · | D | Suncorp Stadium | ENG England | HAI Haiti | 1 - 0 |
| 8 · Gruppe D · | ||||||
| 8 | 8 · | D | Perth Rectangular Stadium | DEN Dänemark | CHN VR China | 1 - 0 |
| 12 · Gruppe G · | ||||||
| 12 | 12 · | G | Westpac Stadium | SWE Schweden | RSA Südafrika | 2 - 1 |
| 10 · Gruppe E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | NED Niederlande | POR Portugal | 1 - 0 |
| 11 · Gruppe F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Allianz Stadium | FRA Frankreich | JAM Jamaika | 0 - 0 |
| 14 · Gruppe G · | ||||||
| 14 | 14 · | G | Eden Park | ITA Italien | ARG Argentinien | 1 - 0 |
| 15 · Gruppe H · | ||||||
| 15 | 15 · | H | AAMI Park | GER Deutschland | MAR Marokko | 6 - 0 |
| 13 · Gruppe F · | ||||||
| 13 | 13 · | F | Coopers Stadium | BR Brasilien | PAN Panama | 4 - 0 |
| 16 · Gruppe H · | ||||||
| 16 | 16 · | H | Allianz Stadium | COL Kolumbien | KOR Republik Korea | 2 - 0 |
| 17 · Gruppe A · | ||||||
| 17 | 17 · | A | Westpac Stadium | NZL Neuseeland | PHI Philippinen | 0 - 1 |
| 18 · Gruppe A · | ||||||
| 18 | 18 · | A | FMG Stadium Waikato | SUI Schweiz | NOR Norwegen | 0 - 0 |
| 21 · Gruppe C · | ||||||
| 21 | 21 · | C | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | JPN Japan | CRC Costa Rica | 2 - 0 |
| 20 · Gruppe C · | ||||||
| 20 | 20 · | C | Eden Park | ESP Spanien | ZAM Sambia | 5 - 0 |
| 19 · Gruppe B · | ||||||
| 19 | 19 · | B | Perth Rectangular Stadium | CAN Kanada |
|
2 - 1 |
| 23 · Gruppe E · | ||||||
| 23 | 23 · | E | Westpac Stadium | USA USA | NED Niederlande | 1 - 1 |
| 24 · Gruppe E · | ||||||
| 24 | 24 · | E | FMG Stadium Waikato | POR Portugal | VIE Vietnam | 2 - 0 |
| 22 · Gruppe B · | ||||||
| 22 | 22 · | B | Suncorp Stadium | AUS Australien | NGA Nigeria | 2 - 3 |
| 27 · Gruppe G · | ||||||
| 27 | 27 · | G | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | ARG Argentinien | RSA Südafrika | 2 - 2 |
| 25 · Gruppe D · | ||||||
| 25 | 25 · | D | Allianz Stadium | ENG England | DEN Dänemark | 1 - 0 |
| 26 · Gruppe D · | ||||||
| 26 | 26 · | D | Coopers Stadium | CHN VR China | HAI Haiti | 1 - 0 |
| 30 · Gruppe G · | ||||||
| 30 | 30 · | G | Westpac Stadium | SWE Schweden | ITA Italien | 5 - 0 |
| 28 · Gruppe F · | ||||||
| 28 | 28 · | F | Suncorp Stadium | FRA Frankreich | BR Brasilien | 2 - 1 |
| 29 · Gruppe F · | ||||||
| 29 | 29 · | F | Perth Rectangular Stadium | PAN Panama | JAM Jamaika | 0 - 1 |
| 32 · Gruppe H · | ||||||
| 32 | 32 · | H | Coopers Stadium | KOR Republik Korea | MAR Marokko | 0 - 1 |
| 33 · Gruppe A · | ||||||
| 33 | 33 · | A | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | SUI Schweiz | NZL Neuseeland | 0 - 0 |
| 34 · Gruppe A · | ||||||
| 34 | 34 · | A | Eden Park | NOR Norwegen | PHI Philippinen | 6 - 0 |
| 31 · Gruppe H · | ||||||
| 31 | 31 · | H | Allianz Stadium | GER Deutschland | COL Kolumbien | 1 - 2 |
| 37 · Gruppe C · | ||||||
| 37 | 37 · | C | Westpac Stadium | JPN Japan | ESP Spanien | 4 - 0 |
| 38 · Gruppe C · | ||||||
| 38 | 38 · | C | FMG Stadium Waikato | CRC Costa Rica | ZAM Sambia | 1 - 3 |
| 35 · Gruppe B · | ||||||
| 35 | 35 · | B | AAMI Park | CAN Kanada | AUS Australien | 0 - 4 |
| 36 · Gruppe B · | ||||||
| 36 | 36 · | B | Suncorp Stadium |
|
NGA Nigeria | 0 - 0 |
| 41 · Gruppe E · | ||||||
| 41 | 41 · | E | Eden Park | POR Portugal | USA USA | 0 - 0 |
| 42 · Gruppe E · | ||||||
| 42 | 42 · | E | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | VIE Vietnam | NED Niederlande | 0 - 7 |
| 39 · Gruppe D · | ||||||
| 39 | 39 · | D | Coopers Stadium | CHN VR China | ENG England | 1 - 6 |
| 40 · Gruppe D · | ||||||
| 40 | 40 · | D | Perth Rectangular Stadium | HAI Haiti | DEN Dänemark | 0 - 2 |
| 45 · Gruppe G · | ||||||
| 45 | 45 · | G | FMG Stadium Waikato | ARG Argentinien | SWE Schweden | 0 - 2 |
| 46 · Gruppe G · | ||||||
| 46 | 46 · | G | Westpac Stadium | RSA Südafrika | ITA Italien | 3 - 2 |
| 43 · Gruppe F · | ||||||
| 43 | 43 · | F | Allianz Stadium | PAN Panama | FRA Frankreich | 3 - 6 |
| 44 · Gruppe F · | ||||||
| 44 | 44 · | F | AAMI Park | JAM Jamaika | BR Brasilien | 0 - 0 |
| 47 · Gruppe H · | ||||||
| 47 | 47 · | H | Suncorp Stadium | KOR Republik Korea | GER Deutschland | 1 - 1 |
| 48 · Gruppe H · | ||||||
| 48 | 48 · | H | Perth Rectangular Stadium | MAR Marokko | COL Kolumbien | 1 - 0 |
Achtelfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 · | |||||
| 49 | 49 · | Eden Park | SUI Schweiz | ESP Spanien | 1 - 5 |
| 50 · | |||||
| 50 | 50 · | Westpac Stadium | JPN Japan | NOR Norwegen | 3 - 1 |
| 51 · | |||||
| 51 | 51 · | Allianz Stadium | NED Niederlande | RSA Südafrika | 2 - 0 |
| 52 · | |||||
| 52 | 52 · | AAMI Park | SWE Schweden | USA USA |
0 - 0 0 - 0 n. V. 5 - 4 n. E. |
| 54 · | |||||
| 54 | 54 · | Suncorp Stadium | ENG England | NGA Nigeria |
0 - 0 0 - 0 n. V. 4 - 2 n. E. |
| 53 · | |||||
| 53 | 53 · | ANZ Stadium | AUS Australien | DEN Dänemark | 2 - 0 |
| 56 · | |||||
| 56 | 56 · | AAMI Park | COL Kolumbien | JAM Jamaika | 1 - 0 |
| 55 · | |||||
| 55 | 55 · | Coopers Stadium | FRA Frankreich | MAR Marokko | 4 - 0 |
Viertelfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 · | |||||
| 57 | 57 · | Westpac Stadium | ESP Spanien | NED Niederlande |
1 - 1 2 - 1 n. V. |
| 58 · | |||||
| 58 | 58 · | Eden Park | JPN Japan | SWE Schweden | 1 - 2 |
| 59 · | |||||
| 59 | 59 · | Suncorp Stadium | AUS Australien | FRA Frankreich |
0 - 0 0 - 0 n. V. 7 - 6 n. E. |
| 60 · | |||||
| 60 | 60 · | ANZ Stadium | ENG England | COL Kolumbien | 2 - 1 |
Halbfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 · | |||||
| 61 | 61 · | Eden Park | ESP Spanien | SWE Schweden | 2 - 1 |
| 62 · | |||||
| 62 | 62 · | ANZ Stadium | AUS Australien | ENG England | 1 - 3 |
Dritter Platz
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 · | |||||
| 63 | 63 · | Suncorp Stadium | SWE Schweden | AUS Australien | 2 - 0 |
Finale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 · | |||||
| 64 | 64 · | ANZ Stadium | ESP Spanien | ENG England | 1 - 0 |