Prognosen Viertelfinale
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pkt Viertelfinale | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 140 | 2-3 200 | 1-1 200 | 3-3 0 | 540 | 3089 | |
| 2 | 0-1 63 | 0-3 96 | 0-3 15 | 2-0 63 | 237 | 2690 | |
| 3 | 0-3 92 | 3-1 0 | 0-1 15 | 2-3 63 | 170 | 2651 | |
| 4 | 1-0 107 | 1-3 63 | 2-2 60 | 0-1 63 | 293 | 2639 | |
| 5 | 3-3 108 | 0-0 0 | 0-1 63 | 2-3 111 | 282 | 2637 | |
| 6 | 1-3 15 | 1-3 155 | 0-3 15 | 1-2 0 | 185 | 2602 | |
| 7 | 0-1 63 | 3-3 0 | 0-1 15 | 2-3 15 | 93 | 2599 | |
| 8 | 1-1 90 | 0-3 140 | 0-2 111 | 1-0 60 | 401 | 2593 | |
| 9 | 3-2 48 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-2 48 | 222 | 2572 | |
| 10 | 1-0 107 | 2-0 92 | 0-2 15 | 3-2 60 | 274 | 2569 | |
| 11 | 2-2 60 | 2-3 152 | 1-0 111 | 1-1 63 | 386 | 2526 | |
| 12 | 3-0 48 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-0 152 | 215 | 2512 | |
| 13 | 3-1 155 | 1-2 90 | 0-3 15 | 1-3 0 | 260 | 2493 | |
| 14 | 1-0 15 | 1-2 90 | 3-1 0 | 0-1 63 | 168 | 2481 | |
| 15 | 3-2 92 | 2-2 15 | 0-1 15 | 2-2 15 | 137 | 2452 | |
| 16 | 1-2 155 | 3-1 92 | 2-1 48 | 0-1 63 | 358 | 2439 | |
| 17 | 3-2 0 | 3-1 0 | 0-0 138 | 0-3 0 | 138 | 2435 | |
| 18 | 2-3 92 | 0-3 48 | 1-1 60 | 0-3 140 | 340 | 2424 | |
| 19 | 3-3 60 | 3-1 96 | 3-2 48 | 1-1 15 | 219 | 2423 | |
| 20 | 0-1 15 | 0-3 144 | 0-0 90 | 2-0 111 | 360 | 2407 | |
| 21 | 1-0 107 | 0-2 155 | 0-3 15 | 3-1 63 | 340 | 2386 | |
| 22 | 1-2 15 | 2-0 140 | 0-1 15 | 0-2 0 | 170 | 2345 | |
| 23 | 2-3 92 | 2-1 0 | 0-0 90 | 2-1 138 | 320 | 2326 | |
| 24 | 1-2 15 | 3-1 92 | 1-1 152 | 1-3 140 | 399 | 2314 | |
| 25 | 1-3 15 | 3-0 48 | 3-2 92 | 0-0 0 | 155 | 2299 | |
| 26 | 3-0 0 | 3-0 0 | 2-2 60 | 2-2 15 | 75 | 2298 | |
| 27 | 2-2 60 | 1-1 63 | 0-2 107 | 1-3 0 | 230 | 2294 | |
| 28 | 0-3 0 | 2-0 0 | 1-0 107 | 2-0 63 | 170 | 2292 | |
| 29 | 2-2 152 | 2-1 92 | 0-2 63 | 0-1 63 | 370 | 2288 | |
| 30 | 3-3 60 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-0 48 | 108 | 2278 | |
| 31 | 0-0 60 | 1-1 63 | 0-1 15 | 1-0 60 | 198 | 2265 | |
| 32 | 2-1 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 2-0 111 | 294 | 2224 | |
| 33 | 1-3 15 | 1-2 274 | 1-0 15 | 3-0 48 | 352 | 2204 | |
| 34 | 2-3 92 | 3-3 0 | 0-0 90 | 0-0 0 | 182 | 2193 | |
| 35 | 1-3 15 | 0-0 0 | 2-3 92 | 0-3 92 | 199 | 2180 | |
| 36 | 1-2 63 | 3-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 174 | 2168 | |
| 37 | 0-0 60 | 2-3 152 | 3-3 60 | 1-3 48 | 320 | 2141 | |
| 38 | 0-0 200 | 1-3 155 | 0-1 15 | 2-3 107 | 477 | 2140 | |
| 39 | 2-1 15 | 0-3 48 | 2-3 48 | 0-3 92 | 203 | 2131 | |
| 40 | 3-1 15 | 3-2 63 | 2-2 60 | 1-3 92 | 230 | 2112 | |
| 41 | 2-3 0 | 2-3 60 | 1-1 60 | 0-2 0 | 120 | 2097 | |
| 42 | 3-0 0 | 3-1 92 | 2-0 63 | 1-2 48 | 203 | 2086 | |
| 43 | 2-2 152 | 0-3 48 | 3-1 48 | 1-2 0 | 248 | 2076 | |
| 44 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 93 | 2059 | |
| 45 | 2-3 92 | 3-1 0 | 3-2 0 | 1-3 0 | 92 | 2042 | |
| 46 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-0 92 | 230 | 1994 | |
| 47 | 3-3 60 | 2-2 15 | 1-0 107 | 0-0 92 | 274 | 1981 | |
| 48 | 2-1 107 | 0-3 96 | 3-2 92 | 0-1 63 | 358 | 1961 | |
| 49 | 2-3 0 | 3-0 92 | 1-2 0 | 1-2 48 | 140 | 1868 | |
| 50 | 2-2 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 75 | 1843 |
Horizontales Blättern