Prognosen Achtelfinale
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – USA 0-0 | – ENG – NGA 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pkt Achtelfinale | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 113 | 2-1 98 | 1-0 98 | 3-0 80 | 2-0 80 | 3-1 60 | 1-2 15 | 0-0 80 | 624 | 3089 | |
| 2 | 1-0 80 | 2-0 125 | 3-0 98 | 0-3 80 | 1-1 95 | 1-3 0 | 0-2 65 | 2-0 193 | 736 | 2690 | |
| 3 | 3-1 0 | 0-3 0 | 3-3 130 | 3-2 130 | 1-3 0 | 2-2 50 | 0-2 0 | 3-0 163 | 473 | 2651 | |
| 4 | 0-2 113 | 3-2 98 | 1-2 0 | 0-0 190 | 3-0 80 | 2-0 155 | 2-3 65 | 0-1 100 | 801 | 2639 | |
| 5 | 0-0 35 | 2-2 65 | 1-2 35 | 3-0 50 | 1-0 80 | 3-3 35 | 2-0 63 | 3-1 178 | 541 | 2637 | |
| 6 | 1-0 50 | 3-1 125 | 3-1 160 | 2-3 65 | 1-2 35 | 2-0 160 | 0-3 0 | 1-0 133 | 728 | 2602 | |
| 7 | 0-2 113 | 2-1 128 | 2-1 98 | 3-0 15 | 3-3 125 | 3-2 178 | 1-3 80 | 0-3 65 | 802 | 2599 | |
| 8 | 0-2 113 | 0-3 65 | 0-3 65 | 2-3 35 | 0-1 115 | 3-1 60 | 3-0 128 | 3-2 83 | 664 | 2593 | |
| 9 | 2-1 35 | 3-1 155 | 0-3 0 | 0-1 85 | 2-1 35 | 2-0 190 | 2-3 65 | 0-1 130 | 695 | 2572 | |
| 10 | 2-2 35 | 0-3 100 | 0-0 15 | 0-0 160 | 3-2 100 | 3-1 60 | 2-1 160 | 3-2 83 | 713 | 2569 | |
| 11 | 2-3 113 | 2-2 35 | 1-0 63 | 2-1 70 | 1-2 65 | 3-1 125 | 1-0 90 | 0-3 65 | 626 | 2526 | |
| 12 | 2-3 148 | 0-3 0 | 3-1 125 | 1-0 50 | 1-1 160 | 0-1 35 | 1-2 80 | 2-1 48 | 646 | 2512 | |
| 13 | 0-2 113 | 3-1 155 | 1-2 0 | 0-1 85 | 3-1 35 | 0-3 70 | 3-2 125 | 0-1 130 | 713 | 2493 | |
| 14 | 0-2 178 | 3-0 193 | 0-3 65 | 1-0 145 | 3-1 65 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-1 130 | 899 | 2481 | |
| 15 | 1-3 98 | 2-3 65 | 0-0 50 | 0-0 125 | 1-1 60 | 2-3 115 | 1-0 160 | 1-2 0 | 673 | 2452 | |
| 16 | 0-3 48 | 2-2 65 | 0-1 35 | 0-1 115 | 1-2 65 | 1-2 65 | 2-2 0 | 1-2 35 | 428 | 2439 | |
| 17 | 3-3 35 | 2-0 95 | 3-1 125 | 2-0 115 | 3-1 100 | 1-2 35 | 1-3 50 | 0-0 80 | 635 | 2435 | |
| 18 | 2-3 83 | 3-0 163 | 0-1 65 | 1-0 80 | 2-0 80 | 2-3 15 | 0-2 0 | 2-3 65 | 551 | 2424 | |
| 19 | 3-3 65 | 0-0 0 | 3-3 70 | 1-2 70 | 2-2 125 | 2-3 50 | 3-2 60 | 0-0 80 | 520 | 2423 | |
| 20 | 0-2 148 | 0-3 0 | 0-3 35 | 3-0 15 | 2-1 35 | 2-0 155 | 2-0 163 | 1-1 100 | 651 | 2407 | |
| 21 | 0-0 35 | 3-2 163 | 3-2 113 | 3-3 60 | 1-2 65 | 0-0 50 | 1-2 80 | 2-2 35 | 601 | 2386 | |
| 22 | 1-3 63 | 0-1 80 | 0-0 15 | 0-0 160 | 1-2 65 | 2-0 125 | 1-2 50 | 3-0 63 | 621 | 2345 | |
| 23 | 1-2 128 | 2-2 0 | 0-0 85 | 3-3 60 | 3-3 130 | 3-2 83 | 0-0 80 | 0-3 65 | 631 | 2326 | |
| 24 | 0-2 113 | 1-1 80 | 3-0 193 | 0-0 90 | 3-2 0 | 0-2 100 | 1-2 80 | 1-3 0 | 656 | 2314 | |
| 25 | 0-2 48 | 3-2 63 | 2-0 160 | 0-1 15 | 3-2 35 | 1-3 0 | 1-0 160 | 1-3 0 | 481 | 2299 | |
| 26 | 1-3 163 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-2 80 | 1-0 50 | 3-0 133 | 3-3 0 | 1-3 70 | 496 | 2298 | |
| 27 | 3-0 65 | 1-3 100 | 3-2 113 | 1-1 160 | 1-3 0 | 0-1 100 | 0-3 65 | 3-2 113 | 716 | 2294 | |
| 28 | 0-0 35 | 2-0 125 | 0-3 35 | 2-0 50 | 3-3 160 | 2-3 15 | 1-0 155 | 1-2 35 | 610 | 2292 | |
| 29 | 3-1 0 | 3-0 98 | 2-2 115 | 3-1 35 | 3-3 95 | 2-1 98 | 0-3 0 | 0-3 35 | 476 | 2288 | |
| 30 | 0-1 83 | 3-1 155 | 3-1 160 | 2-1 65 | 3-3 60 | 1-0 128 | 2-1 95 | 1-2 0 | 746 | 2278 | |
| 31 | 3-0 0 | 0-2 35 | 2-0 155 | 2-2 125 | 2-0 50 | 3-1 130 | 3-0 133 | 2-3 0 | 628 | 2265 | |
| 32 | 1-0 50 | 0-0 35 | 0-3 35 | 0-2 15 | 0-3 80 | 1-1 100 | 0-2 65 | 2-2 65 | 445 | 2224 | |
| 33 | 3-3 35 | 0-1 50 | 2-0 125 | 0-0 160 | 0-0 90 | 0-3 35 | 1-2 15 | 0-2 65 | 575 | 2204 | |
| 34 | 1-3 133 | 1-0 83 | 3-0 193 | 0-2 80 | 3-2 0 | 3-0 133 | 0-0 50 | 1-3 35 | 707 | 2193 | |
| 35 | 3-2 0 | 0-3 100 | 2-0 125 | 3-3 60 | 2-3 0 | 3-3 130 | 3-2 125 | 1-2 0 | 540 | 2180 | |
| 36 | 2-1 65 | 3-3 50 | 3-3 65 | 0-2 15 | 0-3 115 | 3-2 83 | 0-1 70 | 1-2 35 | 498 | 2168 | |
| 37 | 3-3 70 | 3-0 98 | 3-2 148 | 3-2 35 | 0-2 115 | 3-1 125 | 0-1 65 | 2-2 0 | 656 | 2141 | |
| 38 | 2-0 0 | 3-0 98 | 3-3 35 | 1-2 65 | 2-3 65 | 1-0 63 | 3-0 63 | 0-2 100 | 489 | 2140 | |
| 39 | 2-1 35 | 2-0 125 | 2-1 98 | 2-2 95 | 1-0 85 | 3-3 35 | 2-0 98 | 1-0 63 | 634 | 2131 | |
| 40 | 3-0 35 | 3-3 15 | 0-2 130 | 1-1 60 | 1-2 65 | 1-3 0 | 0-2 0 | 3-3 65 | 370 | 2112 | |
| 41 | 3-1 70 | 2-0 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-3 15 | 2-3 145 | 1-3 50 | 3-0 63 | 466 | 2097 | |
| 42 | 2-0 0 | 1-0 83 | 2-2 50 | 3-1 0 | 3-3 60 | 3-0 128 | 0-2 65 | 3-2 113 | 499 | 2086 | |
| 43 | 3-3 65 | 0-3 65 | 0-3 65 | 0-2 15 | 2-1 100 | 3-0 128 | 2-2 65 | 2-3 65 | 568 | 2076 | |
| 44 | 2-3 83 | 2-0 60 | 1-1 65 | 2-1 35 | 3-1 100 | 2-2 15 | 1-3 115 | 3-3 35 | 508 | 2059 | |
| 45 | 2-1 100 | 0-1 80 | 0-3 35 | 3-3 125 | 3-0 115 | 1-3 100 | 3-1 113 | 2-0 98 | 766 | 2042 | |
| 46 | 2-0 0 | 3-2 128 | 3-1 60 | 0-3 50 | 2-0 80 | 1-0 63 | 1-3 15 | 2-0 63 | 459 | 1994 | |
| 47 | 2-2 100 | 2-0 60 | 2-2 15 | 1-1 125 | 2-3 65 | 0-2 35 | 2-2 0 | 3-3 65 | 465 | 1981 | |
| 48 | 0-1 48 | 0-0 100 | 0-2 35 | 3-1 100 | 3-2 0 | 1-0 128 | 1-2 15 | 3-1 113 | 539 | 1961 | |
| 49 | 0-2 83 | 3-3 80 | 2-3 80 | 2-1 35 | 3-2 65 | 3-1 60 | 2-3 0 | 2-2 100 | 503 | 1868 | |
| 50 | 3-2 35 | 0-1 50 | 3-1 130 | 2-0 50 | 3-2 0 | 1-3 100 | 0-2 0 | 1-1 100 | 465 | 1843 |
Horizontales Blättern