Spanien
Spiele Spanien Frauen-Weltmeisterschaft 2023
| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gruppenspiele | ESP Spanien | CRC Costa Rica | 3 - 0 | |
| 20 | Gruppenspiele | ESP Spanien | ZAM Sambia | 5 - 0 | |
| 37 | Gruppenspiele | JPN Japan | ESP Spanien | 4 - 0 | |
| 49 | Achtelfinale | SUI Schweiz | ESP Spanien | 1 - 5 | |
| 57 | Viertelfinale | ESP Spanien | NED Niederlande |
1 - 1 2 - 1 n. V. |
|
| 61 | Halbfinale | ESP Spanien | SWE Schweden | 2 - 1 | |
| 64 | Finale | ESP Spanien | ENG England | 1 - 0 |
Gruppe
Kader Spanien Frauen-Weltmeisterschaft 2023
Athenea del Castillo
24 Oct 2000
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 76 |
Cata Coll
Torwart
23 Apr 2001
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Enith Salón
Torwart
24 Sep 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Misa
Torwart
22 Jul 1999
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 270 |
Ivana Andrés
Verteidiger
13 Jul 1994
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 240 |
Irene Paredes
Verteidiger
04 Jul 1991
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 630 |
Laia Codina
Verteidiger
22 Jan 2000
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 330 |
Ona Batlle
Verteidiger
10 Jun 1999
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 584 |
Olga Carmona
Verteidiger
12 Jun 2000
| Gespielte Spiele | 6 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 436 |
Oihane Hernández
Verteidiger
04 May 2000
| Gespielte Spiele | 6 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 300 |
Rocío Gálvez
Verteidiger
15 Apr 1997
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 90 |
Aitana Bonmatí
Mittelfeldspieler
18 Jan 1998
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 585 |
Alexia Putellas
Mittelfeldspieler
04 Feb 1994
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 211 |
Claudia Zornoza
Mittelfeldspieler
20 Oct 1990
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 31 |
Irene Guerrero
Mittelfeldspieler
01 Jan 1900
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 75 |
Jenni Hermoso
Mittelfeldspieler
09 May 1990
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 617 |
María Pérez
Mittelfeldspieler
24 Dec 2001
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 26 |
Teresa Abelleira
Mittelfeldspieler
09 Jan 2000
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 573 |
Alba Redondo
Stürmer
27 Aug 1996
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 393 |
Esther González
Stürmer
08 Dec 1992
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 225 |
Eva Navarro
Stürmer
27 Jan 2001
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 135 |