Gruppen Frauen-Weltmeisterschaft 2023
Gruppe A Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 2. NOR Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3. NZL Neuseeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. PHI Philippinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Horizontales Blättern
Gruppe B Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AUS Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2. NGA Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3. CAN Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
|
4. |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Horizontales Blättern
Gruppe C Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JPN Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
| 2. ESP Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3. ZAM Sambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 4. CRC Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Horizontales Blättern
Gruppe D Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG England | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2. DEN Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3. CHN VR China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4. HAI Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Horizontales Blättern
Gruppe E Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 2. USA USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 4. VIE Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Horizontales Blättern
Gruppe F Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 2. JAM Jamaika | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 3. BR Brasilien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 4. PAN Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Horizontales Blättern
Gruppe G Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2. RSA Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3. ITA Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 4. ARG Argentinien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Horizontales Blättern
Gruppe H Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2. MAR Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | |
| 3. GER Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 4. KOR Republik Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Horizontales Blättern